接入点列表:
通过公众号名称/微信Id/链接获取公众号历史发文列表
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | False | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 丨文章短链接 (如果调用不成功请尝试UrlEncode编码后再调用) |
biz | string | False | biz调用参数名biz |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
通过公众号名称/微信Id/链接获取公众号当天发文情况
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | False | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 丨文章短链接 (如果调用不成功请尝试UrlEncode编码后再调用) |
biz | string | False | biz调用参数名biz |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
获取文章阅读数、点赞数与在看数
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | False | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 丨文章短链接 (如果调用不成功请尝试UrlEncode编码后再调用) |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
纯文本,不带html文章格式
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | False | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 丨文章短链接 (如果调用不成功请尝试UrlEncode编码后再调用) |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
带html文章格式
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | False | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 丨文章短链接 (如果调用不成功请尝试UrlEncode编码后再调用) |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
关键词 搜索 微信文章
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | false | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | false | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | false | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDUyOTMwMg==&mid=2247586468&idx=1&sn=3906ef99c1661c0551e25b86cb54efe2&chksm=973d195da04a904b18809a613d1622a2c8b4f71afe67e767d4f09faafc6d37b210fa75b0f0f2#rd | 文章长链接 |
verifycode | string | false | 附加码 (如设置了附加码verifycode,则此参数为必选,如未设置则为非必选) |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改