接入点列表:
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
departLon | String | 是 | 116.45925 | 出发地经度 |
departLat | String | 是 | 39.910031 | 出发地纬度 |
arrivalLon | String | 是 | 116.587922 | 目的地经度 |
arrivalLat | String | 是 | 40.081577 | 目的地纬度 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
departLon | String | 是 | 116.45925 | 出发地经度 |
departLat | String | 是 | 39.910031 | 出发地纬度 |
arrivalLon | String | 是 | 116.587922 | 目的地经度 |
arrivalLat | String | 是 | 40.081577 | 目的地纬度 |
city | String | 是 | 北京 | 城市/跨城规划时的起点城市目前支持市内公交换乘/跨城公交的起点城市 |
crossCity | String | 否 | 跨城公交规划时的终点城市跨城公交规划必填参数。 | |
needDetailResult | String | 否 | 返回结果详略 | |
strategy | String | 否 | 公交换乘策略 | |
needNight | String | 否 | 是否计算夜班车 | |
date | String | 否 | 出发日期根据出发时间和日期筛选可乘坐的公交路线为了保证计算正确,在不填写日期的时候请不要在请求之中携带此参数 | |
time | String | 否 | 出发时间根据出发时间和日期筛选可乘坐的公交路线,为了保证计算正确,在不填写日期的时候请不要在请求之中携带此参数 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
departLon | String | 否 | 116.45925 | 出发地经度(最多可以传3个) |
departLat | String | 否 | 39.910031 | 出发地纬度(最多可以传3个) |
arrivalLon | String | 否 | 116.587922 | 目的地经度 |
arrivalLat | String | 否 | 40.081577 | 目的地纬度 |
departName | String | 否 | 出发点poi | |
arrivalName | String | 否 | 目的地poi | |
departId | String | 否 | 出发点poiid | |
arrivalId | String | 否 | 目的地poiid | |
departType | String | 否 | 起点的poi类别 | |
arrivalType | String | 否 | 终点的poi类别 | |
strategy | String | 否 | 驾车选择策略 | |
crossPoints | String | 否 | 经纬度(最多可以传16个) | |
avoidAreas | String | 否 | 避让区域 | |
avoidRoadName | String | 否 | 避让道路名只支持一条避让道路 | |
province | String | 否 | 用汉字填入车牌省份缩写,用于判断是否限行例如:京 | |
carNum | String | 否 | 填入除省份及标点之外,车牌的字母和数字(需大写)。用于判断限行相关。例如:NH1N11 | |
needFerry | String | 否 | 在路径规划中,是否使用轮渡 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
departLon | String | 是 | 116.481028 | 出发地经度 |
departLat | String | 是 | 39.989643 | 出发地纬度 |
arrivalLon | String | 是 | 116.434446 | 目的地经度 |
arrivalLat | String | 是 | 39.90816 | 目的地纬度 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改